▽2020年実績 ▽2019年実績 ▽2018年実績 ▽2017年実績 ▽2016年実績
採卵件数 | 175件 |
平均年齢 | 35.5歳 |
全体 | ||
250件 / 採卵周期 胚移植 16件 + 融解胚移植 234件 | ||
平均年齢 | 35.3歳 | |
平均移植個数 | 1.0個 | |
当院 | ||
妊娠率 | 41.2%<103/250> | |
着床率 | 41.1%<104/253> | |
流産率 | 20.2%<21/103> |
年齢別 | ||
妊娠率 | 流産率 | |
~29歳 | 42.9%<12/28> | 0%<0/12> |
30~34歳 | 51.2%<42/82> | 9.5%<4/42> |
35~39歳 | 46.5%<40/86> | 32.5%<13/40> |
40歳~ | 16.7%<9/54> | 55.6%<5/9> |
採卵件数 | 144件 |
平均年齢 | 35.6歳 |
全体 | ||
196件 / 新鮮8件 + 融解188件 | ||
平均年齢 | 34.6歳 | |
平均移植個数 | 1.0個 | |
当院 | 全国平均<2016年> | |
妊娠率 | 35.2%<69/196> | 30.0% |
流産率 | 23.2%<16/69> | 26.5% |
年齢別 | ||
妊娠率 | 流産率 | |
~29歳 | 55.6%<15/27> | 33.3%<5/15> |
30~34歳 | 42.5%<31/73> | 19.4%<6/31> |
35~39歳 | 29.9%<20/67> | 15.0%<3/20> |
40歳~ | 10.3%<3/29> | 66.7%<2/3> |
採卵件数 | 123件 |
平均年齢 | 35.1歳 |
全体 | ||
146件 / 新鮮5件 + 融解141件 | ||
平均年齢 | 34.7歳 | |
平均移植個数 | 1.0個 | |
当院 | 全国平均<2016年> | |
妊娠率 | 47.3%<69/146> | 30.0% |
流産率 | 23.2%<16/69> | 26.5% |
年齢別 | ||
妊娠率 | 流産率 | |
~29歳 | 50.0%<10/20> | 0.0%<0/10> |
30~34歳 | 51.9%<27/52> | 25.9%<7/27> |
35~39歳 | 48.9%<23/47> | 21.7%<5/23> |
40歳~ | 33.3%<9/27> | 44.4%<4/9> |
採卵件数 | 94件 |
移植件数 | 130件 / 新鮮2件 + 融解128件 |
当院妊娠率 | 44.6%<58/130> |
年齢別 | |
妊娠率 | |
~29歳 | 46.7%<7/15> |
30~34歳 | 45.8%<22/48> |
35~39歳 | 49.0%<25/51> |
40歳~ | 25.0%<4/16> |
採卵件数 | 107件 |
移植件数 | 134件 / 新鮮4件 + 融解130件 |
当院妊娠率 | 32.1%<43/134> |
年齢別 | |
妊娠率 | |
~29歳 | 45.0%<9/20> |
30~34歳 | 54.8%<17/31> |
35~39歳 | 20.3%<13/64> |
40歳~ | 26.3%<5/19> |
初めての来院時に受付にて問診票をご記入頂いております。ボタンより問診票をダウンロードし、予め記入したものをお持ち頂くと受付がスムーズです。
おおくま産婦人科は、佐賀県出身のスノーボーダー加藤 彩也香 さんを応援しています。
《活動報告はこちら》